Top500
id company area type total diff last
51 中银香港 香港 银行 2803 26.91 31
52 洋河股份 宿迁 食品饮料 2760 11.18 14
53 顺丰控股 深圳 交运物流 2732 -19.20 8
54 长城汽车 保定 汽车 2713 -25.83 -14
55 理想汽车 北京 汽车 2701 30.24 37
56 通威股份 成都 电力设备 2695 33.14 38
57 百威亚太 香港 食品饮料 2662 20.20 23
58 药明生物 无锡 医疗生物 2591 -19.61 -9
59 伊利股份 呼和浩特 食品饮料 2493 -6.05 1
60 蔚来 上海 汽车 2489 -22.52 -10
61 京沪高铁 北京 交运物流 2465 3.93 9
62 海尔智家 青岛 家电 2445 -7.58 -1
63 爱尔眼科 长沙 医药生物 2427 6.19 -11
64 立讯精密 东莞 电子 2394 -30.99 -21
65 紫金矿业 龙岩 有色金属 2393 -1.65 3
66 恒瑞医药 连云港 医药生物 2366 -27.05 -18
67 宁波银行 宁波 银行 2365 -6.45 -3
68 浦发银行 上海 银行 2351 -6.10 -3
69 联发科 新竹 信息技术 2344 -46.55 -37
70 中国海外发展 香港 房地产 2321 40.52 57
71 万科 深圳 房地产 2314 5.02 12
72 新鸿基地产 香港 房地产 2297 2.50 4
73 恒生银行 香港 银行 2264 1.52 5
74 安踏体育 泉州 纺织服饰 2237 -13.42 -11
75 恩捷股份 玉溪 化工 2235 0.02 2
76 华润置地 香港 房地产 2232 16.72 28
77 中国建筑 北京 建筑装饰 2231 6.38 12
78 港铁公司 香港 交通物流 2172 2.47 9
79 片仔癀 漳州 医药生物 2152 -18.40 -17
80 中华电 台北 通信 2148 2.87 10
81 保利发展 广州 房地产 2090 11.71 25
82 上汽集团 上海 汽车 2081 -13.67 -13
83 中远海控 上海 交运物流 2074 -25.41 -26
84 中远太保 上海 保险 2066 -11.58 -12
85 中信银行 北京 银行 2064 4.02 12
86 陕西煤业 西安 煤炭 2053 73.61 110
87 台塑石化 台北 石油石化 2012 -4.44 1
88 赣锋锂业 新余 有色金属 2010 4.12 13
89 格力电器 珠海 家电 1994 -8.94 -5
90 中信股份 北京、香港 综合 1978 7.99 22
91 中国人保 北京 保险 1975 7.54 20
92 中信建投 北京 证券经纪 1968 -1.02 4
93 工业富联 深圳 电子 1955 -17.45 -22
94 龙湖集团 北京 房地产 1926 5.65 21
95 TCL中环 天津 电力设备 1903 41.05 66
96 晶澳科技 北京 电力设备 1853 24.97 51
97 亿纬锂能 惠州 电力设备 1851 -17.48 -22
98 天齐锂业 成都 有色金属 1843 16.64 40
99 小鹏汽车 广州 汽车 1834 -33.06 -41
100 国电南瑞 南京 电力设备 1808 -18.57 -21
total:500 page:2/10
Copyright ©uecom 京ICP备18064371号-5 IPV6
2024-03-29 02:13:57
kyte.com.cn
10.0.12.16