Top500
id company area type total diff last
451 国泰航空 香港 交运物流 473 40.61 280
452 兴业证券 福州 证券经纪 472 -28.64 -88
453 浙能电力 杭州 公用事业 472 -14.11 -11
454 招商公路 北京 交运物流 471 -0.52 55
455 三七互娱 芜湖 游戏 471 -21.43 -56
456 石英股份 连云港 有色金属 468 110.23 667
457 招商轮船 山海 交运物流 467 40.49 285
458 凯赛生物 上海 化工 466 -39.33 -146
459 顾家家居 杭州 轻工制造 465 -4.59 36
460 珀莱雅 杭州 化工 465 11.01 112
461 粤海投资 香港 公用事业 464 -12.40 -5
462 法拉电子 厦门 电子 462 -11.72 -2
463 中材科技 南京 化工 461 -19.17 -39
464 中国电子 北京 公用事业 461 -0.78 56
465 当升科技 北京 化工 458 3.99 77
466 立昂微 杭州 电子 456 -16.90 -23
467 苏泊尔 台州 家电 456 -9.48 13
468 台泥 台北 建筑材料 454 -19.60 -39
469 波司登 上海 纺织服饰 453 3.77 79
470 泡泡玛特 北京 商贸零售 453 -11.59 3
471 中国卫通 北京 国防军工 452 -21.40 -54
472 水井坊 成都 食品饮料 452 -22.88 -65
473 盛京银行 沈阳 银行 451 -9.05 14
474 思瑞浦 上海 电子 451 -26.88 -82
475 亚德客-KY 台北 机械设备 446 -5.08 39
476 华润三九 深圳 医药生物 444 32.53 261
477 联鸿新科 枣庄 化工 444 -8.81 21
478 东莞农商银行 东莞 银行 442 4.04 86
479 国联股份 北京 传媒 442 19.51 176
480 浙商证券 杭州 证券经纪 441 -13.66 -6
481 南山铝业 烟台 有色金属 441 -21.66 -51
482 东风集团股份 武汉 汽车 439 -3.80 48
483 信达生物 苏州 医药生物 438 -24.09 -68
484 潞安环能 长治 煤炭 437 29.27 240
485 中集集团 深圳 机械设备 437 -12.58 -1
486 宏发股份 厦门 电力设备 436 -21.50 -53
487 唯品会 广州 信息技术 435 20.25 180
488 格林美 深圳 有色金属 435 -12.08 0
489 伟明环保 温州 公用事业 435 -8.65 17
490 一汽解放 长春 汽车 435 -9.16 15
491 中国通号 北京 机械设备 435 -8.53 17
492 横店东磁 金华 有色金属 433 41.07 321
493 招商局港口 香港 交运物流 432 -1.74 49
494 九州药业 台州 医药生物 431 -7.92 22
495 深信服 深圳 信息技术 431 -45.68 -192
496 万国数据 上海 信息技术 431 -22.19 -59
497 红塔证券 昆明 证券经纪 431 -23.41 -67
498 西部超导 西安 有色金属 428 0.02 61
499 江特电机 宜春 电力设备 427 20.62 184
500 永丰金控 台北 银行 426 1.63 71
total:500 page:10/10
Copyright ©uecom 京ICP备18064371号-5 IPV6
2024-03-29 16:21:30
kyte.com.cn
10.0.12.16